如東華云化工有限公司
Rudong Huayun Chemical Co., Ltd.
主營(yíng)亞磷酸和亞磷酸鹽系列
主要產(chǎn)品亞磷酸,年產(chǎn)量達(dá)10000噸
產(chǎn)品介紹
Huayun Chemical
亞磷酸氫二鉀
分子式: K2HPO3
質(zhì)量指標(biāo):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 亞磷酸氫二鉀(液體) | |
外觀 | 無(wú)色透明液體 | |
主含量(%)≥ | 50±0.5 | |
比重(g/ml) | 1.5±0.2 | |
磷含量 | P2O3含量(%)≥ | 17.0 |
折算成P2O5(%)≥ | 22.0 | |
體積濃度(P2O5)g/L≥ | 350 | |
鉀含量 | K2O含量(%)≥ | 29 |
體積濃度(K2O)g/L≥ | 450 | |
重金屬含量(%)≤ | 0.001 | |
氯化物(%)≤ | 0.1 | |
水不溶物(%)≤ | 0.1 | |
鐵(mg/Kg)≤ | 50 | |
PH | 7-9 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞資訊 | 企業(yè)風(fēng)貌 | 資質(zhì)證書(shū) | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
如東華云化工有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備05020272號(hào)